
Polska Futbol Liga – PFL1 GRUPA PÓŁNocnA
Pozycja | Drużyna | Pkt | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warsaw Eagles | 16 | 8 | 0 | 344 | 42 | 302 |
2 | Warsaw Mets | 14 | 7 | 1 | 358 | 110 | 248 |
3 | Lowlanders Białystok | 12 | 6 | 2 | 338 | 151 | 187 |
4 | Wilki Łódzkie | 8 | 4 | 4 | 183 | 183 | 0 |
5 | Tytani Lublin | 8 | 4 | 4 | 11 | 242 | -131 |
6 | Lakers Olsztyn | 4 | 2 | 6 | 169 | 218 | -49 |
7 | Dukes Ząbki | 2 | 1 | 7 | 56 | 335 | -279 |
8 | Białe Lwy Gdańsk | 0 | 0 | 8 | 60 | 335 | -295 |
TERMINARZ 2023
23 marca, Warszawa

Warsaw Eagles
56 – 0
DUKES ZĄBKI

12 kwietnia, Łódź

Wilki Łodzkie
40 – 18
Dukes Ząbki

27 kwietnia, Ząbki

Dukes Ząbki
0 – 66
Warsaw Mets

11 maja, Ząbki

Dukes Ząbki
0 – 19
Tytani Lublin

24 maja, Gdańsk

Białe LWY GDAńsk
22 – 26
Dukes Ząbki

31 maja, Ząbki

Dukes Ząbki
0 – 0
Olsztyn Lakers

21 czerwca, Białystok

lowlanders białystok
49 – 6
Dukes Ząbki

29 czerwca, Ząbki

Dukes Ząbki
0 – 42
Panthers Wrocław
