Polska Futbol Liga – PFL2
Pozycja | Drużyna | Pkt | W | P | PZ | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilki Łódzkie | 8 | 4 | 0 | 164 | 27 | 137 |
2 | Rhinos Wyszków | 6 | 3 | 0 | 55 | 6 | 49 |
3 | Armia Poznań | 4 | 2 | 2 | 69 | 61 | 8 |
4 | DUKES ZĄBKI | 4 | 2 | 2 | 62 | 62 | 0 |
5 | Angels Toruń | 2 | 1 | 2 | 26 | 57 | -31 |
6 | Białe Lwy Gdańsk | 0 | 0 | 3 | 27 | 79 | -52 |
7 | Tytani Lublin | 0 | 0 | 3 | 7 | 118 | -111 |
TERMINARZ 2023
7 maja, Toruń
ANGELS TORUŃ
20 – 14
DUKES ZĄBKI
14 maja, Ząbki
Dukes Ząbki
28 – 7
TYTANI LUBLIN
28 maja, Ząbki
Dukes Ząbki
17 – 14
Białe Lwy Gdańsk
10 czerwca, Poznań
ARMIA POZNAŃ
21 – 3
DUKES ZĄBKI
2 lipca, Ząbki
DUKES ZĄBKI
0 – 0
WILKI ŁÓDZKIE
15 lipca, Wyszków
RHINOS WYSZKÓW
0 – 0
DUKES ZĄBKI